为车辆发动机提供可靠起动动力,保障车辆快速启动
在主电源不工作时,稳定为用电设备供电
采用免维护技术,减少维护成本与精力投入
满足全疆域作战及日常训练要求,适应多种复杂环境
额定电压 | 24v |
20h率容量 | 125Ah (21.0V,25℃) |
10h率容量 | 116Ah (21.0V,25℃) |
3h率容量 | 93.7 Ah (19.2V,25℃) |
1h率容量 | 68.7Ah (19.2V,25℃) |
标称重量 | 68.0 kg |
外形尺寸 | L(570mm)X W(240mm)X H(224mm) |
体积比能量 | 106.5Wh/L |
重量比能量 | 47.3 Wh/Kg |
电池内阻 | 6.8 mΩ |
端子形式 | 铅端子(配M10螺栓) |
放电温度 | -43℃~55℃ |
充电温度 | -20℃~50℃ |
贮存温度 | 5℃~40℃ |
最佳使用温度 | 15℃~25℃ |
充电电压 | 31.9V~32.0V/电池(25℃) |
自放电 | 1个月:97% |
3个月:93% | |
6个月:84% | |
槽盖的材料 | HB75阻燃ABS 工程塑料 |
设计寿命 | 5年 |
极板片数(正/负) | 14/15P |